ショートコード
結果ページにて利用できるショートコードの説明です。
ショートコードを利用すると、タイプ名の表示の他、回答履歴の表示、獲得ポイント数、正解率などの表示が可能になります。
段落やシェアのオブジェクトなどで、利用ができます。
[result] | 結果タイプ名 |
[url] | 結果ページのURL(主にシェアの際の利用) |
[time] | 設問ページで回答に要した「トータルの時間」 |
[rank_recently] | 近時100人での順位。同じ正解数の場合は、回答時間が短いほうが上位。 |
[total] | 全利用回数 |
[point_number] | 正解数、獲得した得点数 |
[point_percent] | 正解率、獲得した得点率。小数点は四捨五入。 |
[point_rating_10] | 最高10点評価の場合の得点(四捨五入し、整数表示) |
[point_rating_10_decimal] | 最高10点評価の場合の得点(四捨五入し、小数点第一位まで表示) |
[point_rating_5] | 最高5点評価の場合の得点(四捨五入し、整数表示) |
[point_rating_5_decimal] | 最高5点評価の場合の得点(四捨五入し、小数点第一位まで表示) |
[q-XX] | 対応した設問のユーザーの回答。「XX」は数字、または設問ページより設定したショートコード名。 |
▍設定例
・段落内
・シェア内
・回答履歴表示
設問回答ショートコードの詳しい説明はこちら(設問回答ショートコード)